价格表
2026-11-09| 套餐 | 额度 | 官方价 | 我们的价格 | 交付 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro | 1 倍额度 | ¥134 | ¥105 | 即时开通 | 在商店查看库存 |
| Claude Max 5x | 5 倍额度 | ¥668 | ¥523 | 即时开通 | 在商店查看库存 |
| Claude Max 20x | 20 倍额度 | ¥1336 | ¥1047 | 即时开通 | 在商店查看库存 |
| ChatGPT Plus | 1 倍额度 | ¥134 | ¥95 | 即时开通 | 在商店查看库存 |
| ChatGPT Pro 100 | $100/月 · 原 5X | ¥668 | ¥375 | 即时开通 | 在商店查看库存 |
| ChatGPT Pro 200 | $200/月 · 原 20X | ¥1335 | ¥850 | 即时开通 | 在商店查看库存 |
| ChatGPT Pro 500 | $500/月 · 原 25X | ¥3338 | ¥2500 | 即时开通 | 在商店查看库存 |
| Claude KYC 认证 | 人工服务 | — | ¥50 | 1 小时内 | 在商店查看库存 |
| Grok · X · Cursor Premium 三合一 | 三合一月卡 | — | ¥150 | 即时开通 | 在商店查看库存 |
| Gemini Ultra 5x | $100/月 · 5 倍额度 | ¥668 | ¥499 | 即时开通 | 在商店查看库存 |
| Gemini Ultra 20x 成品账号 | 20 倍额度 · 首登质保 | ¥1336 | ¥200 | 即时开通 | 在商店查看库存 |
| Gemini Ultra 20x 加强版 | 20 倍额度 · 加强质保 | ¥1336 | ¥400 | 即时开通 | 在商店查看库存 |
本站为独立转售方,与 Anthropic、OpenAI、Google、Anysphere、xAI 无隶属或授权关系,相关商标归其各自所有者。
对比页
全部对比 →Google
Gemini Ultra 5x vs Gemini Ultra 20x 成品账号
价格、额度与交付对比
Google
Gemini Ultra 20x 成品账号 vs Gemini Ultra 20x 加强版
价格、额度与交付对比
Anthropic
Claude Max 5x vs Claude Max 20x
价格、额度与交付对比
Anthropic
Claude Pro vs Claude Max 5x
价格、额度与交付对比
Anthropic
Claude Pro vs Claude Max 20x
价格、额度与交付对比
OpenAI
ChatGPT Plus vs ChatGPT Pro 100
价格、额度与交付对比